| Commune | GIVORS | |||||||
| Département | RHONE | |||||||
| Type de risque | crue rapide des rivières | Date | 02/12/2003 | |||||
| Secteur | Le Gier | |||||||
| Observations | La pointe de crue est estimée à 273 m3/s à Givors pour une période de retour de près de 30 à 70 ans. | |||||||
| Dégâts/victimes | 1250 m de berges ont été détruites, plusieurs piles du pont de Montrond ont été endommagées dont une s·est totalement effondrée, détruisant la chaussée sur une douzaine de mètres. | |||||||
| Source |
Mairie La crue des 2 et 3 décembre 2003 en région Rhône-Alpes - DIREN Rhône-Alpes (SEMA) – mars 2004 |
|||||||
| Photographies |
|