| Commune | EVENOS | ||||||||||||||||||||||||
| Département | VAR | ||||||||||||||||||||||||
| Type de risque | feu de forêt | Date | 26/07/2004 | ||||||||||||||||||||||
| Secteur | |||||||||||||||||||||||||
| Observations | L'incendie, d'origine accidentelle (les rayons du soleil ont fait effet de loupe sur les vitres entreposées sur le terrain d'un particulier) a ravagé 15 hectares 50 ares de broussailles et de résineux. 6 avions, trois hélicoptères et environ 260 pompiers au sol sont intervenus pour mettre fin au sinistre. | ||||||||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | |||||||||||||||||||||||||
| Source | Institut des Risques Majeurs | ||||||||||||||||||||||||
| Photographies |  |