Commune | TRONCHE (LA) | |||||||
Département | ISERE | |||||||
Type de risque | inondation de plaine | Date | 22/03/2001 | |||||
Secteur | L’ISERE | |||||||
Observations | Débit de l’Isère à Grenoble : 927 m3/s (plus qu’en 1944). Crue assimilée à une fréquence décennale. | |||||||
Dégâts/victimes | Inondation des quais. 2 habitations sont concernées. | |||||||
Source |
Dossier Communal Synthétique Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l'Isère amont |
|||||||
Photographies |
|