| Commune | MOIRANS |
| Département | ISERE |
| Type de risque | crue rapide des rivières | Date | 21et 22/12/1991 |
| Secteur | La Morge principalement dans les secteurs de Pré Boissieux et des Iles |
| Observations | Crue de la Morge consécutive à une fonte de neige brutale. |
| Dégâts/victimes | Une grande partie de la commune a été touchée. Des maisons, des caves et la résidence du pont du Rosey ont été inondées. En amont de la RN85 les hauteurs de submersion étaient supérieures à 1 m. Plusieurs ponts ont été submergés ou contournés par les eaux, pont de la Papeterie, pont de la Violette, couverture de la Morge. Les niveaux de submersion ont été supérieurs à 1 m au niveau des habitations en rive gauche à proximité du pont de la Violette. Il est à noter que de nombreux secteurs ont été inondés par le stockage des eaux de pluies et non par les débordements de la Morge. |
| Source |
Dossier Communal Synthétique Archives communales |