Commune | RIVIERE (LA) | |||||||||||||||||||||||||||
Département | ISERE | |||||||||||||||||||||||||||
Type de risque | tempête | Date | 04/10/2006 | |||||||||||||||||||||||||
Secteur | Hameau "Le Lignet" | |||||||||||||||||||||||||||
Observations | Des vents violents de Sud se sont abbatus sur la région en début d'après midi. Plusieurs communes ont été touchées jusque dans l'agglomération grenobloise (Montaud, Tullins, Meylan, Oytier Saint Oblas...). Sur la commune de La Rivière, la tempête n'a pas duré plus de 5 minutes. Dans le hameau de Lignet, les dégâts sont concentrés sur deux bandes parallèles de 30 à 50 mètres de large et 200 mètres de long. | |||||||||||||||||||||||||||
Dégâts/victimes | Dans la hameau "Le Lignet", environ 200 noyers sont tombés dans deux exploitations différentes (une trentaine dans la premiere et 170 dans la deuxième environ). Il s'agissait pour la plupart d'arbres replantés à la suite de la tempête de 1982 qui avait déjà fait de nombreux dégâts (plus de 400 arbres selon les exploitants). | |||||||||||||||||||||||||||
Source |
Institut des Risques Majeurs Dauphiné Libéré |
|||||||||||||||||||||||||||
Photographies |
|