| Commune | GIVORS | |||||||||||||||||||
| Département | RHONE | |||||||||||||||||||
| Type de risque | ruissellement de versant / ravinement | Date | 04/11/2014 | |||||||||||||||||
| Secteur | Combes versant rive droite du Gier au niveau de Saint-Lazare | |||||||||||||||||||
| Observations | Deux crues dans deux combes différentes se sont rejointes au niveau du quartier Saint-Lazare et ont inondé 3 maisons. | |||||||||||||||||||
| Dégâts/victimes | De 60 à 80 cm d'eau dans les habitations | |||||||||||||||||||
| Source | Institut des Risques Majeurs | |||||||||||||||||||
| Photographies |
|