| Commune | SAINT NICOLAS DE MACHERIN | ||||||||||||
| Département | ISERE | ||||||||||||
| Type de risque | crue torrentielle | Date | 21 au 23 décembre 1991 | ||||||||||
| Secteur | Chatelonnière - Les Prairies - Macherin - routes des Combes - Pont du Nez - Magnin | ||||||||||||
| Observations | Crue du ruisseau de la Chatelonnière et du ruisseau des Combes. Fort transport solide. | ||||||||||||
| Dégâts/victimes | Dégâts aux habitations et aux voies de communication. Centre du hameau de Macherin touché. Engravement de Champ. Arrêté CAT-NAT du 21/08/1992. | ||||||||||||
| Source | Archives communales | ||||||||||||
| Photographies |
|