Commune | SABLONS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Département | ISERE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type de risque | inondation de plaine | Date | 21 et 22 mars 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Secteur | Quai du Rhône ; route du Péage ; stade Jacquelin ; rue Moly Sabata ; Quai de la traille ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | La commune a été en alerte les 21 et 22 mars dernier car le Rhône a atteint un débit de 4700m3/s et une Hauteur d'eau de 5.84m ( observations relevées à la station de Ternay). Le fleuve a finalement amorcé sa décrue le 23 mars. On a pu noter des débordements du Rhône et quelques remontées de nappes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts/victimes | Voiries coupées et quelques habitations inondées. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source | Institut des Risques Majeurs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Photographies |
|