Commune | ARBRESLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | RHONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de risque | crue rapide des rivières | Date | 02 et 03/12/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur | rivières Brévenne et Turdine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | Crue importante de la Brévenne et de la Turdine. Les enquêtes ont permis d’obtenir une limite de crue. La période de retour au niveau des stations est estimée par Géoplus à 30ans pour la Turdine et à 100 ans pour la Brévenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts/victimes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source | Plan de Prévention des Risques d'Inondation Brévenne - Turdine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographies |
|