Commune | SAINT QUENTIN SUR ISERE | |||||||||||
Département | ISERE | |||||||||||
Type de risque | éboulement | Date | 10/04/2005 | |||||||||
Secteur | RD 218 | |||||||||||
Observations | L'éboulement, d'environ 2000 m³ de rochers, s'est produit à environ 1 km du hameau du Gît en direction de Montaud, après la première épingle. La falaise est à cet endroit protégée par des filets métalliques qui ont été en partie emportés par l'éboulement. Une partie des blocs et du parapet détruit par l'éboulement a attéri sur la route en contrebas. | |||||||||||
Dégâts/victimes | Route coupée pendant plusieurs jours. | |||||||||||
Source |
Institut des Risques Majeurs Dauphiné Libéré |
|||||||||||
Photographies |
|