Commune | BRISON-SAINT-INNOCENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | SAVOIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de risque | éboulement | Date | 09/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur | Hameau des Granges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observations | Eboulement de plusieurs centaines de m³ de roche dont la niche d'arrachement est bien visible dans la falaise au dessus du hameau des Granges. Plusieurs gros blocs ont atteint les champs et la route en contrebas. Deux d'entre eux ont été stoppés juste en amont d'une habitation par un gros tas de bois à la cote 450m (entre les hameaux les Granges de Brison et les Granges Dessous). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts/victimes | Dégâts importants sur la forêt et légers dans les champs et sur la route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source |
Institut des Risques Majeurs Dauphiné Libéré |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographies |
|