Commune | SAINT PAUL DE VARCES | ||||||||||||||||||||||||
Département | ISERE | ||||||||||||||||||||||||
Type de risque | éboulement | Date | 18/02/2007 | ||||||||||||||||||||||
Secteur | Combe de Charbonnière | ||||||||||||||||||||||||
Observations | Eboulement depuis les falaises du Vercors qui dominent la combe de Charbonnière. | ||||||||||||||||||||||||
Dégâts/victimes | Un bloc d'environ 1500 tonnes (voir photos...) a détruit une micro centrale électrique, située 200 mètres avant les premières habitations. Dégâts sur la forêt. | ||||||||||||||||||||||||
Source |
Institut des Risques Majeurs Dauphiné Libéré |
||||||||||||||||||||||||
Photographies |
|