Commune | GRENOBLE | |||||||||||
Département | ISERE | |||||||||||
Type de risque | chute de pierres et de blocs | Date | 03/11/2009 | |||||||||
Secteur | Bastille - Quai de France | |||||||||||
Observations | Chutes de blocs de quelques m3 depuis la falaise de la Bastille. | |||||||||||
Dégâts/victimes | Plusieurs voitures touchées, dont une très sérieusement. L'un des véhicules était occupé au moment de l'éboulement. Ses occupants n'ont pas été blessés. Plusieurs petits blocs ont touché l'immeuble au pied du parking. Une porte de garage endommagée. | |||||||||||
Source |
Institut des Risques Majeurs Dauphiné Libéré |
|||||||||||
Photographies |
|