| Commune | SAINT MARCELLIN | |||
| Département | ISERE | |||
| Type de risque | ruissellement de versant / ravinement | Date | 9 ooût 2004 | |
| Secteur | Haut de Saint Marcelin, Bas du côteau (rue du Mollard, av. de Chatte...) | |||
| Observations | Un orage important (environ 90 mm d'eau sont tombés entre 18 heures et 3 heures du matin) a provoqué des phénomènes de ruissellement de versant (eau boueuse) dans les champs et sur les axes de communication, touchant quelques habitations. | |||
| Dégâts/victimes | Quelques caves et garages inondés. | |||
| Source |
Institut des Risques Majeurs Mairie - services techniques |
|||
| Photographies |
|