Information des acquéreurs et locataires d'un bien immobilier (IAL) :
http://www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75155
Voir aussi la fiche sur Georisques.gouv.fr :
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi
Type d'événement | Secteur | Date | Photos |
1 | crue torrentielle | L'Arve | 14/09/1733 |
2 | crue torrentielle | L'Arve | Août 1907 |
3 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 1822 |
4 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 05/02/1825 |
5 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | Automne 1853 |
6 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 17/08/1868 |
7 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 20/08/1892 |
8 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 10/07/1942 |
9 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | Entre 1952 et 1958 |
10 | crue torrentielle | Torrent de Taconnaz | 24/07/1989 |
11 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 12 et 13/09/1828 |
12 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | Septembre 1860 |
13 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 20/07/1898 |
14 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 15/08/1899 |
15 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 21/08/1900 |
16 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 13/08/1903 |
17 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 22/07/1914 |
18 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 24/09/1920 |
19 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 03/08/1921 |
20 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 15/07/1938 |
21 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 24 et 25/08/1944 |
22 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 29/08/1944 |
23 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 02/09/1944 |
24 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 26/06/1945 |
25 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 09/06/1946 |
26 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 30/08/1946 |
27 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 11/07/1955 |
28 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 21/09/1958 |
29 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 16/09/1964 |
30 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 17/06/1965 |
31 | crue torrentielle | Torrent du Bourgeat | 24/07/1989 |
32 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 1790 |
33 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 11/07/1814 |
34 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 04/10/1818 |
35 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 05/08/1825 |
36 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 14/08/1825 |
37 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 12 et 13/09/1828 |
38 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 15/07/1830 |
39 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 06/08/1842 |
40 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 10 et 11/08/1842 |
41 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | Nuit du 19 au 20/08/1845 |
42 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | Mi-juillet 1849 |
43 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 18/08/1851 |
44 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | Nuit du 02 au 03/08/1861 |
45 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 16/07/1872 |
46 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 18 et 20/07/1874 |
47 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 28/06/1893 |
48 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 12/08/1895 |
49 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 13/11/1895 |
50 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 20/07/1898 |
51 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | Eté 1901 |
52 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 05/09/1902 |
53 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 30/07/1907 |
54 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | Nuit du 29 au 30/08/1942 |
55 | crue torrentielle | Torrent de la Griaz | 24/07/1989 |
56 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | 14/09/1733 |
57 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | Mi-septembre 1824 |
58 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | 05/08/1825 |
59 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | 12 et 13/09/1828 |
60 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | Nuit du 19 au 20/08/1851 |
61 | crue torrentielle | Le Nant Nalien | 20/08/1852 |
62 | crue torrentielle | La Diosaz | 1852 |
63 | crue torrentielle | La Diosaz | 13/11/1895 |
64 | crue torrentielle | La Diosaz | 15/09/1940 |
65 | crue torrentielle | La Diosaz | 22/09/1968 |
66 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
67 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
68 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
69 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
70 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
71 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
72 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
73 | avalanche | Massif du Mont-Blanc | Phénomène ponctuel |
74 | avalanche | Massif du Prarion | Phénomène ponctuel |
75 | avalanche | Massif du Prarion | Phénomène ponctuel |
76 | avalanche | Massif du Prarion | Phénomène ponctuel |
77 | avalanche | Massif du Prarion | Phénomène ponctuel |
78 | avalanche | Massif de l'Aiguillette des Houches | Phénomène ponctuel |
79 | avalanche | Massif de l'Aiguillette des Houches | Phénomène ponctuel |
80 | avalanche | Massif de l'Aiguillette des Houches | Phénomène ponctuel |
81 | avalanche | Couloir du Bourgeat - hameau du Pont | 09/01/2018 |
82 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 14/09/1733 |
83 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 31/08/1874 |
84 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 29/07/1893 |
85 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 13/07/1895 |
86 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 29/07/1900 |
87 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 21/08/1900 |
88 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 28/07/1905 |
89 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 23/07/1911 |
90 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 13/08/1912 |
91 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 03/08/1921 |
92 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 13/07/1931 |
93 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 25/07/1937 |
94 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 06/08/1938 |
95 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 20/08/1941 |
96 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 13 et 14/08/1953 |
97 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 1962 |
98 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | 27/08/1971 |
99 | lave torrentielle | Torrent de la Griaz | Eté 1987 |
100 | lave torrentielle | Le Nant Nalien | 06/08/1842 |
101 | séisme | Village | 11/03/1817 |
"En 2015, à deux reprises, le torrent de la Griaz était sorti de son lit. La conséquence d’épisodes orageux, mais aussi de l’effondrement et de la fonte accélérée du glacier de la Griaz, où le torrent du même nom prend sa source.Face aux 40 m3 de matériaux transportés par le torrent, la commune et le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A) avaient entamé des travaux pour que diminue nettement le risque de crue torrentielle. Un travail de longue haleine qui a pris fin ce jeudi 9 novembre avec l’inauguration des nouveaux aménagements visibles au niveau du Tourchet. « L’objectif était de freiner la dynamique de descente des blocs charriés par le torrent »"
"Arrêté préfectoral n° DDT-2022-1418 portant déclaration d'intérêt général et autorisation environnementale relatives à la mise en œuvre des plans de gestion de la végétation et des matériaux solides de l'Arve et de ses affluents – partie amont dans les communes d'ARÂCHES-LA-FRASSE, CHAMONIX, COMBLOUX, LES CONTAMINES-MONTJOIE, CORDON, DEMI-QUARTIER, DOMANCY, LES HOUCHES, MAGLAND, PASSY, SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, SALLANCHES, SERVOZ, VALLORCINE, MEGEVE, CLUSES."
"C’était léger. Ce dimanche 13 novembre, la terre a tremblé en Haute-Savoie à 17 h 33. Une secousse a été très légèrement ressentie en vallée de Chamonix. Pour certains, elle a fait vibrer quelques vitres, pour d’autres la sensation était beaucoup plus faible. Selon le réseau Sismalp, l’épicentre a été localisé sur la commune des Houches à une profondeur de 5 km sous les pieds des habitants de la vallée. La magnitude enregistrée est de 2,4 sur l’échelle de Richter."
"En fin de matinée de ce dimanche 5 juin, de violents orages ont causé plusieurs dégâts dans la vallée de Chamonix. De fortes précipitations de grêle et de pluie ont notamment provoqué la chute de plusieurs arbres et d’un rocher sur la RD 1 506 à Chamonix, plus précisément sur la route de La Poya (Les Tines). À 13 h 30, les pompiers de Chamonix étaient mobilisés sur une dizaine interventions à l’échelle de la vallée. En ville, les bouches d’égout commençaient à déborder. Au parc thermal du Fayet, un arbre est tombé sur une voiture dans laquelle quatre personnes se trouvaient, aucune n’est blessée. On dénombre aussi des inondations de caves aux Houches et des chutes d’arbres sur la chaussée à Servoz."
"À l’origine, la paroi rocheuse ne cessait de s’effondrer sur la route sous les Crêts qui permet d’accéder à la déchetterie de Bocher. Mais la commune des Houches était confrontée à une autre problématique, celle de protéger la canalisation de gaz à haute pression qui alimente toute la vallée de Chamonix et qui passe sous la route. Face à de nombreux éboulements successifs en 2015, le distributeur de gaz GrDF a exigé que la commune sécurise le secteur. « On a décidé, pour enlever le risque, de creuser la montagne », explique Xavier Roseren, maire des Houches de 2014 à juillet 2017. « Cela paraît étonnant d’attaquer la roche, mais c’était la meilleure solution »."
"L’avalanche en aérosol de ce lundi 1er février a été une piqûre de rappel pour les habitants du quartier du Bourgeat aux Houches. Le risque existe et menace la population avec peut-être plus de vigueur que ce qui avait été établi dans le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Car si des zones de départ avaient clairement été identifiées en amont du couloir du Bourgeat, la récente avalanche semble s’être déclenchée bien plus haut. « Depuis le dôme du Goûter », soit 3 000 mètres au-dessus du hameau, estime Blaise Agresti. Une observation qui inquiète l’ancien commandant du PGHM de Chamonix."
Haute-Savoie : encore une avalanche au Bourgeat sur les Houches : ledauphine
"Quatre recours déposés par les habitants du hameau, les requérants demandaient l’annulation de la révision du PLU votée en décembre 2017 par la communauté de communes la critiquant tant sur le fond que sur la forme. Absence de concertation, classement soudain de zones naturelles en zones constructibles et vice versa selon une logique à deux vitesses pour les riches et pour les pauvres : les reproches étaient loin d’être anodins. Au bout du compte, le tribunal n’a pas jugé nécessaire d’annuler l’intégralité du PLU comme escompté par les riverains. En revanche, la juridiction a donné en partie raison aux requérants sur l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Coupeau. L’OAP n° 12 qui classe en zone à urbaniser une partie de la forêt de Coupeau est injustifiée et incohérente avec les axes 1 et 2 d’un autre document d’urbanisme, le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)."
"PREF/DRCL/BAFU/2020-0062 portant cessibilité des parcelles nécessaires au projet de sécurisation hydraulique du torrent de la Griaz sur la commune des Houches."
"Arrêté préfectoral n° DDT-2020-0460 portant reconnaissance d'antériorité d'une protection de berge de 140 ml, à l'aval du pont-canal de la Griaz et fixant des prescriptions complémentaires de mise en oeuvre pour saréfection - Commune des Houches"
"Un éboulement s’est produit, ce mardi 3 mars aux alentours de 16h45, sur la voie de chemin de fer entre les Houches et Taconnaz : 28 personnes se trouvaient à bord du train. L’incident a provoqué la coupure de la circulation des trains jusqu’à nouvel ordre. Les sapeurs-pompiers ont déclaré que « de gros blocs de pierres étaient retenus par les arbres en amont de la voie ferrée et qu’ils ne demandaient qu’à tomber. » "
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
|||||
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
|||||
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|
Avalanche du Bourgeat du 09/01/2018 10/01/2018
|