Information des acquéreurs et locataires d'un bien immobilier (IAL) :
http://www.isere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/IAL-Informations-Acquereur-Locataire
Voir aussi la fiche sur Georisques.gouv.fr :
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi
Type d'événement | Secteur | Date | Photos |
1 | crue torrentielle | Torrent des Barreaux | 24/07/1634 |
2 | crue torrentielle | 12/07/1910, 29/05/1911, 17/06/1930 |
3 | crue torrentielle | Torrent du Briançon | 1740, 1746, 03/09/1784, 23/09/1861 |
4 | crue torrentielle | Ouest et Nord du village | 05/06/1897 |
5 | crue torrentielle | Ruisseau le Briançon | 16/06/1988, et en 1930 |
6 | crue torrentielle | Ture | 16/06/1988 |
7 | crue torrentielle | Saint-Aupre le Haut et le Bas, aux lieux-dits "Lazard", "Grand Vivier", "le Delphin", "Barbières", "La Rossetière", "Ture" | 23/05/2001 |
8 | crue torrentielle | Marais de Saint-Aupre |
9 | glissement de terrain | "Le Delphin" |
10 | glissement de terrain | Le Grand Vivier | XIX siècle |
11 | glissement de terrain | Chevillard | Vers 1980 |
12 | glissement de terrain | Les Emptaz, rive gauche du Briançon | 1988 |
13 | glissement de terrain | Le Barreau | Décembre 1991 |
14 | glissement de terrain | Les Chambières | 6/06/2002 |
15 | suffosion | Les chaudières |
16 | éboulement | Le coteau (non localisé) | 01/10/1960 |
Crue de la Morge 05/06/1897
|
Crue de la Morge 05/06/1897
|
Crue de la Morge 05/06/1897
|
Crue de la Morge 05/06/1897
|
Crue de la Morge 05/06/1897
|