Information des acquéreurs et locataires d'un bien immobilier (IAL) :
http://www.isere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/IAL-Informations-Acquereur-Locataire
Voir aussi la fiche sur Georisques.gouv.fr :
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi
Type d'événement | Secteur | Date | Photos |
1 | crue torrentielle | Village, chemin de l'église, chemin du Bassard, chemin de Sambillot, chemin du marais. | 10 juin 2000 |
2 | crue torrentielle | Village – rue principale | 1958 |
3 | crue torrentielle | Ruisseau de Bassard | 1958 |
4 | crue torrentielle | Chemin de Bassard | Vers 1975 |
5 | crue torrentielle | Quartier de Gerbey | 1993 |
6 | crue torrentielle | Domaine de Remillere (Gerbey) | 1993 |
7 | crue torrentielle | Chemin communal de Lieuraz | Mai 1996 |
8 | crue torrentielle | Village - coteaux | 1999 |
9 | crue torrentielle | Chemin du Bassard et quartier de Gerbey | 12/2000 |
10 | inondation de plaine | Plaine du Rhône - Gerbey | mars 2001 |
11 | inondation de plaine | Toute la plaine | 02/1957 |
12 | inondation de plaine | Toute la plaine | 10/1993 |
13 | inondation de plaine | Toute la plaine | 05/1983 |
14 | inondation de plaine | Toute la plaine | 01/1955 |
15 | inondation de plaine | Toute la plaine | 02/1945 |
16 | inondation de plaine | Toute la plaine | 11/1944 |
17 | inondation de plaine | Toute la plaine | 02/1928 |
18 | inondation de plaine | Toute la plaine | 01/1910 |
19 | inondation de plaine | Toute la plaine | 11/1896 |
20 | glissement de terrain | Gerbey-Sud | Entre 1980 et 1985 |
21 | glissement de terrain | Gerbey-Sud | 1993 |
22 | glissement de terrain | Routes et chemins communaux, dont St Laurent, Sambillot… | Régulièrement |
"Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique et les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)." Cantal, Drome, Isere concernés.
"La Commission locale d’information, autour du site nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-l’Exil organise, en partenariat avec l’Institut des risques majeurs, un parcours de formation à destination des élus du périmètre particulier d’intervention. Ce dernier délimite les communes les plus proches de la centrale. Dans le cadre de ce parcours, la commune de Chonas-l’Amballan s’est portée volontaire pour mettre en situation une alerte émanant de la centrale et tester ainsi son Plan communal de sauvegarde (PCS)."
Crue torrentielle suite aux orages du 10 juin 2000 10 juin 2000
|
Crue torrentielle suite aux orages du 10 juin 2000 10 juin 2000
|
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|
|||||
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|
Crue du Rhône mars 2001
|