Information des acquéreurs et locataires d'un bien immobilier (IAL) :
http://www.isere.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/IAL-Informations-Acquereur-Locataire
Voir aussi la fiche sur Georisques.gouv.fr :
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi
Type d'événement | Secteur | Date | Photos |
1 | chute de pierres et de blocs | ROCHE BLANCHE | 10/1913 |
2 | crue torrentielle | Torrent de CLARET et EAU D’OLLE | 1784 |
3 | crue torrentielle | Torrent de L’EAU D’OLLE | 1785 |
4 | crue torrentielle | Torrent de L’EAU D’OLLE | 15/07/1922 |
5 | crue torrentielle | Torrent de FLUMET | 15/07/1922 |
6 | crue torrentielle | Torrent de FLUMET | 09/1928 |
7 | crue torrentielle | Route du COL DU GLANDON | 12/07/1959 |
8 | crue torrentielle | Ravin de COURBASSIERE | 08/06/1987 |
9 | avalanche | ? | 1783 |
10 | avalanche | ? | 1906 |
11 | avalanche | LES ROCHES BLANCHES | 22/01/1913 |
12 | avalanche | COULOIR DE CLARET | 1915 |
13 | avalanche | GRANDE COMBE | 30/12/1922 |
14 | avalanche | GRAND-MAISON | 01/1923 |
15 | avalanche | LA GRANDE COMBE | 13/02/1923 |
16 | avalanche | LA GRANDE COMBE | 28/02/1923 |
17 | avalanche | COULOIR DE CLARET | 03/1923 |
18 | avalanche | LA GRANDE COMBE | 02/03/1923 |
19 | avalanche | COMBE MEARE | 14/03/1924 |
20 | avalanche | COULOIR DE CLARET | 1941 ou 1942 |
21 | avalanche | LA VILLETTE | 25/02/1957 |
22 | avalanche | COMBE MEARE ? | 18/02/1963 |
23 | avalanche | LA VILLETTE | 03/12/1965 |
24 | avalanche | LA COMBE (COMBE MEARE) | 03/12/1965 |
25 | avalanche | RD 43a entre la RD 526 et VAUJANY | 01/01/1966 |
26 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 31/01/1978 |
27 | avalanche | COULOIR DE CLARET | 02/02/1978 |
28 | avalanche | COMBE MEARE | 02/02/1978 |
29 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 02/02/1978 |
30 | avalanche | COULOIR DE LA GARDE | 02/02/1978 |
31 | avalanche | COULOIR DU BESSAY | 02/02/1978 |
32 | avalanche | A l’entrée de LA VILLETTE (COMBE DE CLARET ?) | 24/01/1980 |
33 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 25/01/1980 |
34 | avalanche | COMBE MEARE | 25/01/1980 |
35 | avalanche | COMBE DE CLARET | 04/02/1980 |
36 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 04/02/1980 |
37 | avalanche | COMBE MEARE | 04/02/1980 |
38 | avalanche | COMBE MEARE | 05/02/1980 |
39 | avalanche | COMBE MEARE | 20/01/1981 |
40 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 21/01/1981 |
41 | avalanche | COMBE MEARE | 04/02/1981 |
42 | avalanche | COMBE DE CLARET | 12/03/1981 |
43 | avalanche | COULOIR DE LA GARDE | 1981 |
44 | avalanche | COULOIR DE SAINT-SAUVEUR | 05/01/1982 |
45 | avalanche | COMBE MEARE | 05/01/1982 |
46 | avalanche | COMBE MEARE | 09/02/1983 |
47 | avalanche | COMBE MEARE | 23/01/1984 |
48 | avalanche | LE BESSAY | 24/01/1984 |
49 | avalanche | COMBE MEARE | 09/02/1984 |
50 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 09/02/1984 |
51 | avalanche | COULOIR DE LA GARDE | 1984 |
52 | avalanche | COMBE MEARE | 23/01/1986 |
53 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 23/01/1986 |
54 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 14/03/1986 |
55 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 31/01/1988 |
56 | avalanche | COMBE MEARE | 13/02/1988 |
57 | avalanche | COMBE MEARE | 13/03/1988 |
58 | avalanche | FACE NORD-EST DES AIGUILLETTES | 03/02/1990 |
59 | avalanche | FACE NORD-EST DES AIGUILLETTES | 04/02/1990 |
60 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 14/02/1990 |
61 | avalanche | COMBE MEARE | 14/02/1990 |
62 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 14/02/1990 |
63 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 22/12/1991 |
64 | avalanche | COMBE MEARE | 25/12/1993 |
65 | avalanche | LES GRANDE COTES | 10/03/1994 |
66 | avalanche | COMBE MEARE | 08/04/1994 |
67 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 22/01/1995 |
68 | avalanche | COMBE CLARET | 23/01/1995 |
69 | avalanche | COMBE MEARE | 31/01/1995 |
70 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 31/01/1995 |
71 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 05/03/1995 |
72 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 26/02/1996 |
73 | avalanche | COMBE MEARE | 26/02/1996 |
74 | avalanche | COMBE DE LA DRAYRE | 27/11/1996 |
75 | glissement de terrain | HAMEAU DE LA CONDAMINE | 16/01/1955 |
76 | éboulement | PIC BUNARD | 23/04/1989 |
"Le barrage de Grand'Maison et sa centrale hydroélectrique, situés à Vaujany (Isère), ont été visités ce lundi 26 juin par la ministre de transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Le site représente un lieu d'avenir dans la course à l'électricité décarbonée. Le barrage de Grand'Maison est un mastodonte de pierre, perché à 1700 mètres d'altitude, au milieu des montagnes. Son réservoir est immense et sa centrale hydroélectrique est la plus puissante de France. Elle est capable de monter à 1800 MWh en cinq minutes, soit l’équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires ou de la consommation de Lyon, Grenoble et Chambéry réunis. Grâce à cette centrale hors-norme, l'Isère est le deuxième plus gros pourvoyeur d'hydroélectricité en France après la Savoie et EDF entend continuer à développer cette énergie bas carbone. Agnès Pannier-Runacher, "Il faut plus investir dans l'hydraulique, c'est clair !" Et cela passe notamment par "l'optimisation des usines existantes et faire en sorte de faire les investissements nécessaires pour augmenter leur puissances et regarder des potentielles installations complémentaires", détaille la ministre."